
德國
Germany
UEFA 組別 E GER
世界盃賽事統計
2
出賽
2
勝
0
平
0
負
9
進球
2
失球
+7
淨球
6
積分
100% 勝率
球員名單
GK 門將 3
1 M. Neuer 39
12 O. Baumann 35
21 A. Nübel 29
DF 後衛 8
2 A. Rüdiger 32
3 W. Anton 29
4 J. Tah 29
6 J. Kimmich 30
15 N. Schlotterbeck 26
18 N. Brown 22
22 D. Raum 27
24 M. Thiaw 24
MF 中場 10
5 A. Pavlovic 21
8 L. Goretzka 30
10 J. Musiala 22
13 P. Groß 34
16 A. Stiller 24
17 F. Wirtz 22
19 L. Sané 30
20 N. Amiri 29
23 F. Nmecha 25
25 A. Ouédraogo 17
FW 前鋒 5
7 K. Havertz 26
9 J. Leweling 24
11 N. Woltemade 23
14 M. Beier 23
26 D. Undav 29
即時傷兵資訊
✅ 目前無傷兵紀錄
下一場比賽
2026-06-25 小組賽 第3輪
厄瓜多 VS 德國
賠率參考
Bet365
厄瓜多
3.50
平局
4.00
德國
1.95
僅供參考,不構成投注建議
賽前預測
Winner : Germany
主教練
教練資料暫無。
榮譽牆
榮譽資料暫無。
世界盃賽程與戰績
| 日期 | 輪次 | 對手 | 場地 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 小組賽第1輪 | 庫拉索 | 主 | 7 - 1 | 勝 |
| 2026-06-20 | 小組賽第2輪 | 象牙海岸 | 主 | 2 - 1 | 勝 |
| 2026-06-25 | 小組賽第3輪 | 厄瓜多 | 客 | — | 待賽 |
球員數據
| 球員 | 出場 | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Undav | 2 | 3 | 2 | — | — |
| K. Havertz | 2 | 2 | 0 | — | — |
| N. Brown | 2 | 1 | 1 | — | — |
| F. Nmecha | 2 | 1 | 1 | — | — |
| N. Schlotterbeck | 2 | 1 | 0 | — | — |
| J. Musiala | 2 | 1 | 0 | — | — |
| J. Kimmich | 2 | 0 | 2 | — | — |
| F. Wirtz | 2 | 0 | 1 | — | — |
| M. Neuer | 2 | 0 | 0 | — | — |
| J. Tah | 2 | 0 | 0 | — | — |
| A. Pavlović | 2 | 0 | 0 | — | — |
| L. Sané | 2 | 0 | 0 | — | — |
| D. Raum | 1 | 0 | 0 | — | — |
| A. Rüdiger | 2 | 0 | 0 | — | — |
| L. Goretzka | 2 | 0 | 0 | — | — |
| W. Anton | 1 | 0 | 0 | — | — |
| J. Leweling | 1 | 0 | 0 | — | — |
