TOURNAMENT TIMELINE
2026世界盃賽事階段總覽
從小組賽、32強淘汰賽一路到決賽,快速掌握 2026 世界盃各階段日期、場次與舉辦地點重點。
01
小組賽
Group Stage 2026/06/11 – 06/2772 場比賽,分散於美加墨 16 個城市,每日多場連發。
02
32 強淘汰賽
Round of 32 2026/06/28 – 07/0316 場比賽,全新賽制,小組前兩名加 8 支最佳第三名晉級。
03
16 強淘汰賽
Round of 16 2026/07/04 – 07/078 場比賽,包含美國獨立日假期的黃金賽程。
04
8 強半準決賽
Quarter-finals 2026/07/09 – 07/114 場比賽,於波士頓、洛杉磯、邁阿密、堪薩斯城舉行。
05
準決賽
Semi-finals 2026/07/14 – 07/152 場比賽,達拉斯 AT&T Stadium 與亞特蘭大登場。
06
季軍戰
Third Place 2026/07/181 場比賽,於邁阿密 Hard Rock Stadium 舉行。
07
決賽
Final 2026/07/191 場比賽,於紐約/紐澤西 MetLife Stadium 決出世界冠軍。
FULL SCHEDULE
2026世界盃完整賽程表
查看 2026 世界盃完整賽程,包含小組賽、淘汰賽、開賽時間、對戰組合與比賽場地資訊。 下方賽程預設收合,方便快速瀏覽重點場次。
2026 FIFA WORLD CUP 完整賽程列表
日期
~
隊伍
狀態
分組
| 日期 / 時間 ↑ | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 | 場館 | 輪次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 (五) 03:00 | 墨西哥 | 2 : 0 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Estadio Azteca(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| 9 分 J. Quinones(墨西哥) · 67 分 R. Jimenez(墨西哥) | ||||||
| 06/12 (五) 10:00 | 南韓 | 2 : 1 | 捷克 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Guadalajara) | 小組賽 第1輪 |
| 59 分 L. Krejci(捷克) · 67 分 H. In-Beom(南韓) · 80 分 O. Hyeon-Gyu(南韓) | ||||||
| 06/13 (六) 03:00 | 加拿大 | 1 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 J. Lukic(波士尼亞) · 78 分 C. Larin(加拿大) | ||||||
| 06/13 (六) 09:00 | 美國 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 3:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 D. Bobadilla(巴拉圭/烏龍) · 31 分 F. Balogun(美國) · 45 分 F. Balogun(美國) · 73 分 Mauricio(巴拉圭) · 90 分 G. Reyna(美國) | ||||||
| 06/14 (日) 03:00 | 卡達 | 1 : 1 | 瑞士 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| 17 分 B. Embolo(瑞士) · 90 分 M. Muheim(瑞士/烏龍) | ||||||
| 06/14 (日) 06:00 | 巴西 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 1:1 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 I. Saibari(摩洛哥) · 32 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/14 (日) 09:00 | 海地 | 0 : 1 | 蘇格蘭 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| 28 分 J. McGinn(蘇格蘭) | ||||||
| 06/14 (日) 12:00 | 澳大利亞 | 2 : 0 | 土耳其 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第1輪 |
| 27 分 N. Irankunda(澳大利亞) · 75 分 C. Metcalfe(澳大利亞) | ||||||
| 06/15 (一) 01:00 | 德國 | 7 : 1 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 3:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| 6 分 F. Nmecha(德國) · 21 分 L. Comenencia(庫拉索) · 38 分 N. Schlotterbeck(德國) · 45 分 哈弗茨(德國) · 47 分 穆夏拉(德國) · 68 分 N. Brown(德國) · 78 分 D. Undav(德國) · 88 分 哈弗茨(德國) | ||||||
| 06/15 (一) 04:00 | 荷蘭 | 2 : 2 | 日本 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| 51 分 V. Dijk(荷蘭) · 57 分 K. Nakamura(日本) · 64 分 C. Summerville(荷蘭) · 89 分 D. Kamada(日本) | ||||||
| 06/15 (一) 07:00 | 象牙海岸 | 1 : 0 | 厄瓜多 | 比賽結束 中場 0:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第1輪 |
| 90 分 A. Diallo(象牙海岸) | ||||||
| 06/15 (一) 10:00 | 瑞典 | 5 : 1 | 突尼西亞 | 比賽結束 中場 2:1 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 Y. Ayari(瑞典) · 30 分 A. Isak(瑞典) · 43 分 O. Rekik(突尼西亞) · 59 分 V. Gyokeres(瑞典) · 84 分 M. Svanberg(瑞典) · 90 分 Y. Ayari(瑞典) | ||||||
| 06/16 (二) 00:00 | 西班牙 | 0 : 0 | 維德角 | 比賽結束 中場 0:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第1輪 |
| 06/16 (二) 03:00 | 比利時 | 1 : 1 | 埃及 | 比賽結束 中場 0:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第1輪 |
| 20 分 E. Ashour(埃及) · 66 分 M. Hany(埃及/烏龍) | ||||||
| 06/16 (二) 06:00 | 沙烏地阿拉伯 | 1 : 1 | 烏拉圭 | 比賽結束 中場 1:0 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第1輪 |
| 41 分 A. Amri(沙烏地阿拉伯) · 80 分 M. Araujo(烏拉圭) | ||||||
| 06/16 (二) 09:00 | 伊朗 | 2 : 2 | 紐西蘭 | 比賽結束 中場 1:1 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| 7 分 賈斯特(紐西蘭) · 32 分 R. Rezaeian(伊朗) · 54 分 賈斯特(紐西蘭) · 64 分 M. Mohebi(伊朗) | ||||||
| 06/17 (三) 03:00 | 法國 | 3 : 1 | 塞內加爾 | 比賽結束 中場 0:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| 66 分 姆巴佩(法國) · 82 分 B. Barcola(法國) · 90 分 I. Mbaye(塞內加爾) · 90 分 姆巴佩(法國) | ||||||
| 06/17 (三) 06:00 | 伊拉克 | 1 : 4 | 挪威 | 比賽結束 中場 1:2 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| 29 分 哈蘭德(挪威) · 39 分 A. Hussein(伊拉克) · 43 分 哈蘭德(挪威) · 76 分 L. Ostigard(挪威) · 90 分 A. Hussein(伊拉克/烏龍) | ||||||
| 06/17 (三) 09:00 | 阿根廷 | 3 : 0 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第1輪 |
| 17 分 梅西(阿根廷) · 60 分 梅西(阿根廷) · 76 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/17 (三) 12:00 | 奧地利 | 3 : 1 | 約旦 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| 21 分 R. Schmid(奧地利) · 50 分 A. Olwan(約旦) · 76 分 Y. Arab(約旦/烏龍) · 90 分 M. Arnautovic(奧地利) | ||||||
| 06/18 (四) 01:00 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 1:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| 6 分 J. Neves(葡萄牙) · 45+5 分 Y. Wissa(剛果民主共和國) | ||||||
| 06/18 (四) 04:00 | 英格蘭 | 4 : 2 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 2:2 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| 12 分 凱恩(英格蘭) · 36 分 M. Baturina(克羅埃西亞) · 42 分 凱恩(英格蘭) · 45+5 分 P. Musa(克羅埃西亞) · 47 分 貝林厄姆(英格蘭) · 85 分 M. Rashford(英格蘭) | ||||||
| 06/18 (四) 07:00 | 迦納 | 1 : 0 | 巴拿馬 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| 90+5 分 C. Yirenkyi(迦納) | ||||||
| 06/18 (四) 10:00 | 烏茲別克 | 1 : 3 | 哥倫比亞 | 比賽結束 中場 0:1 | Estadio Azteca(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| 40 分 D. Munoz(哥倫比亞) · 60 分 A. Fayzullaev(烏茲別克) · 65 分 L. Diaz(哥倫比亞) · 90+9 分 J. Campaz(哥倫比亞) | ||||||
| 06/19 (五) 00:00 | 捷克 | 1 : 1 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| 6 分 M. Sadilek(捷克) · 83 分 T. Mokoena(南非) | ||||||
| 06/19 (五) 03:00 | 瑞士 | 4 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| 74 分 J. Manzambi(瑞士) · 84 分 R. Vargas(瑞士) · 90 分 J. Manzambi(瑞士) · 90+3 分 E. Mahmic(波士尼亞) · 90+7 分 G. Xhaka(瑞士) | ||||||
| 06/19 (五) 06:00 | 加拿大 | 6 : 0 | 卡達 | 比賽結束 中場 3:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| 16 分 C. Larin(加拿大) · 29 分 J. David(加拿大) · 45+3 分 J. David(加拿大) · 64 分 N. Saliba(加拿大) · 75 分 M. Mannai(卡達/烏龍) · 90+2 分 J. David(加拿大) | ||||||
| 06/19 (五) 09:00 | 墨西哥 | 1 : 0 | 南韓 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Guadalajara) | 小組賽 第2輪 |
| 50 分 L. Romo(墨西哥) | ||||||
| 06/20 (六) 03:00 | 美國 | 2 : 0 | 澳大利亞 | 比賽結束 中場 2:0 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第2輪 |
| 11 分 C. Burgess(澳大利亞/烏龍) · 43 分 A. Freeman(美國) | ||||||
| 06/20 (六) 06:00 | 蘇格蘭 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| 2 分 I. Saibari(摩洛哥) | ||||||
| 06/20 (六) 08:30 | 巴西 | 3 : 0 | 海地 | 比賽結束 中場 3:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| 23 分 M. Cunha(巴西) · 36 分 M. Cunha(巴西) · 45+3 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/20 (六) 11:00 | 土耳其 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第2輪 |
| 2 分 M. Galarza(巴拉圭) | ||||||
| 06/21 (日) 01:00 | 荷蘭 | 5 : 1 | 瑞典 | 比賽結束 中場 2:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| 5 分 B. Brobbey(荷蘭) · 17 分 B. Brobbey(荷蘭) · 47 分 加克波(荷蘭) · 54 分 加克波(荷蘭) · 59 分 A. Elanga(瑞典) · 89 分 C. Summerville(荷蘭) | ||||||
| 06/21 (日) 04:00 | 德國 | 2 : 1 | 象牙海岸 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| 30 分 F. Kessie(象牙海岸) · 68 分 D. Undav(德國) · 90+4 分 D. Undav(德國) | ||||||
| 06/21 (日) 08:00 | 厄瓜多 | 0 : 0 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 0:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第2輪 |
| 06/21 (日) 12:00 | 突尼西亞 | 0 : 4 | 日本 | 比賽結束 中場 0:2 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第2輪 |
| 4 分 D. Kamada(日本) · 31 分 A. Ueda(日本) · 69 分 J. Ito(日本) · 83 分 A. Ueda(日本) | ||||||
| 06/22 (一) 00:00 | 西班牙 | 4 : 0 | 沙烏地阿拉伯 | 比賽結束 中場 3:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| 10 分 亞馬爾(西班牙) · 21 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 24 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 49 分 H. Tambakti(沙烏地阿拉伯/烏龍) | ||||||
| 06/22 (一) 03:00 | 比利時 | 0 : 0 | 伊朗 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| 06/22 (一) 06:00 | 烏拉圭 | 2 : 2 | 維德角 | 比賽結束 中場 2:1 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第2輪 |
| 21 分 K. Lenini(維德角) · 44 分 M. Araujo(烏拉圭) · 45+6 分 A. Canobbio(烏拉圭) · 61 分 H. Varela(維德角) | ||||||
| 06/22 (一) 09:00 | 紐西蘭 | 1 : 3 | 埃及 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| 15 分 F. Surman(紐西蘭) · 58 分 M. Ziko(埃及) · 67 分 薩拉赫(埃及) · 82 分 Trezeguet(埃及) | ||||||
| 06/23 (二) 01:00 | 阿根廷 | VS | 奧地利 | 尚未開打 | AT&T Stadium(Dallas) | 小組賽 第2輪 |
| 06/23 (二) 05:00 | 法國 | VS | 伊拉克 | 尚未開打 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| 06/23 (二) 08:00 | 挪威 | VS | 塞內加爾 | 尚未開打 | MetLife Stadium(New York New Jersey) | 小組賽 第2輪 |
| 06/23 (二) 11:00 | 約旦 | VS | 阿爾及利亞 | 尚未開打 | Levi's Stadium(San Francisco Bay Area) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 01:00 | 葡萄牙 | VS | 烏茲別克 | 尚未開打 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 04:00 | 英格蘭 | VS | 迦納 | 尚未開打 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 07:00 | 巴拿馬 | VS | 克羅埃西亞 | 尚未開打 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 10:00 | 哥倫比亞 | VS | 剛果民主共和國 | 尚未開打 | Estadio Akron(Guadalajara) | 小組賽 第2輪 |
| 06/25 (四) 03:00 | 瑞士 | VS | 加拿大 | 尚未開打 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第3輪 |
| 06/25 (四) 03:00 | 波士尼亞 | VS | 卡達 | 尚未開打 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第3輪 |
| 06/25 (四) 06:00 | 摩洛哥 | VS | 海地 | 尚未開打 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第3輪 |
| 06/25 (四) 06:00 | 蘇格蘭 | VS | 巴西 | 尚未開打 | Hard Rock Stadium(Miami) | 小組賽 第3輪 |
| 06/25 (四) 09:00 | 捷克 | VS | 墨西哥 | 尚未開打 | Estadio Azteca(Mexico City) | 小組賽 第3輪 |
| 06/25 (四) 09:00 | 南非 | VS | 南韓 | 尚未開打 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 04:00 | 厄瓜多 | VS | 德國 | 尚未開打 | MetLife Stadium(New York New Jersey) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 04:00 | 庫拉索 | VS | 象牙海岸 | 尚未開打 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 07:00 | 日本 | VS | 瑞典 | 尚未開打 | AT&T Stadium(Dallas) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 07:00 | 突尼西亞 | VS | 荷蘭 | 尚未開打 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 10:00 | 土耳其 | VS | 美國 | 尚未開打 | SoFi Stadium(Los Angeles) | 小組賽 第3輪 |
| 06/26 (五) 10:00 | 巴拉圭 | VS | 澳大利亞 | 尚未開打 | Levi's Stadium(San Francisco Bay Area) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 03:00 | 塞內加爾 | VS | 伊拉克 | 尚未開打 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 03:00 | 挪威 | VS | 法國 | 尚未開打 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 08:00 | 烏拉圭 | VS | 西班牙 | 尚未開打 | Estadio Akron(Guadalajara) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 08:00 | 維德角 | VS | 沙烏地阿拉伯 | 尚未開打 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 11:00 | 埃及 | VS | 伊朗 | 尚未開打 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第3輪 |
| 06/27 (六) 11:00 | 紐西蘭 | VS | 比利時 | 尚未開打 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 05:00 | 克羅埃西亞 | VS | 迦納 | 尚未開打 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 05:00 | 巴拿馬 | VS | 英格蘭 | 尚未開打 | MetLife Stadium(New York New Jersey) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 07:30 | 哥倫比亞 | VS | 葡萄牙 | 尚未開打 | Hard Rock Stadium(Miami) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 07:30 | 剛果民主共和國 | VS | 烏茲別克 | 尚未開打 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 10:00 | 阿爾及利亞 | VS | 奧地利 | 尚未開打 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第3輪 |
| 06/28 (日) 10:00 | 約旦 | VS | 阿根廷 | 尚未開打 | AT&T Stadium(Dallas) | 小組賽 第3輪 |
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
待定VS待定
