GOLDEN BOOT RACE
2026世界盃射手榜|本屆世足進球最多球員排名
2026世界盃小組賽進行中,阿根廷隊長梅西與加拿大射手喬納森・大衛同以 3 球並列本屆世足射手榜龍頭。 姆巴佩、哈蘭德、凱恩等多名球星以 2 球緊追,維尼修斯、薩伊巴里與日本雙箭頭上田綺世、鎌田大地也最新加入 2 球行列。
資料更新:截至台灣時間 6 月 22 日。以下完整保留來源賽事與日期資訊。
最新射手榜排名
| 排名 | 球員 | 國家 | 進球 | 來源賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 L. Messi | 阿根廷 | 3 | 阿根廷 3:0 阿爾及利亞(6/17) |
| 1 | 喬納森・大衛 J. David | 加拿大 | 3 | 加拿大 6:0 卡達(6/19) |
| 3 | 姆巴佩 K. Mbappé | 法國 | 2 | 法國 3:1 塞內加爾(6/17) |
| 3 | 哈蘭德 E. Haaland | 挪威 | 2 | 挪威 4:1 伊拉克(6/17) |
| 3 | 凱恩 H. Kane | 英格蘭 | 2 | 英格蘭 4:2 克羅埃西亞(6/18) |
| 3 | 巴洛根 F. Balogun | 美國 | 2 | 美國 4:1 巴拉圭(6/13) |
| 3 | 哈弗茨 K. Havertz | 德國 | 2 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 3 | 阿亞里 Y. Ayari | 瑞典 | 2 | 瑞典 5:1 突尼西亞(6/15) |
| 3 | 賈斯特 E. Just | 紐西蘭 | 2 | 紐西蘭 2:2 伊朗(6/16) |
| 3 | 拉林 C. Larin | 加拿大 | 2 | 對波赫(6/13)+加拿大 6:0 卡達(6/19) |
| 3 | 曼贊比 J. Manzambi | 瑞士 | 2 | 瑞士 4:1 波赫(6/19,替補梅開二度) |
| 3 | 維尼修斯 Vinícius Jr. | 巴西 | 2 | 對摩洛哥(6/14)+巴西小組賽第2戰 |
| 3 | 薩伊巴里 I. Saibari | 摩洛哥 | 2 | 對巴西(6/14)+對蘇格蘭(致勝球) |
| 3 | 上田綺世 A. Ueda | 日本 | 2 | 日本 4:0 突尼西亞(6/21,梅開二度) |
| 3 | 鎌田大地 D. Kamada | 日本 | 2 | 對荷蘭(6/15)+日本 4:0 突尼西亞(6/21) |
2026世界盃進球 1 球球員名單
截至台灣時間 6 月 22 日,本屆世界盃已有多名球員取得進球。 以下整理目前攻入 1 球的球員與來源賽事。
| 排名 | 球員 | 國家 | 進球 | 來源賽事 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Julián Quiñones | 墨西哥 | 1 | 墨西哥 2:0 南非(6/12) |
| 16 | Raúl Jiménez | 墨西哥 | 1 | 墨西哥 2:0 南非(6/12) |
| 16 | 黃仁範 Hwang In-beom | 南韓 | 1 | 南韓 2:1 捷克(6/12) |
| 16 | 吳賢揆 Oh Hyeon-gyu | 南韓 | 1 | 南韓 2:1 捷克(6/12) |
| 16 | Ladislav Krejčí | 捷克 | 1 | 捷克 1:2 南韓(6/12) |
| 16 | Gio Reyna | 美國 | 1 | 美國 4:1 巴拉圭(6/13) |
| 16 | Maurício | 巴拉圭 | 1 | 巴拉圭 1:4 美國(6/13) |
| 16 | Jovo Lukić | 波士尼亞 | 1 | 波士尼亞 1:1 加拿大(6/13) |
| 16 | Boualem Khoukhi | 卡達 | 1 | 卡達 1:1 瑞士(6/14) |
| 16 | Breel Embolo(點) | 瑞士 | 1 | 瑞士 1:1 卡達(6/14) |
| 16 | John McGinn | 蘇格蘭 | 1 | 蘇格蘭 1:0 海地(6/14) |
| 16 | Nestory Irankunda | 澳洲 | 1 | 澳洲 2:0 土耳其(6/14) |
| 16 | Connor Metcalfe | 澳洲 | 1 | 澳洲 2:0 土耳其(6/14) |
| 16 | Felix Nmecha | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 16 | Nico Schlotterbeck | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 16 | Jamal Musiala | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 16 | Nathaniel Brown | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 16 | Deniz Undav | 德國 | 1 | 德國 7:1 庫拉索(6/15) |
| 16 | Livano Comenencia | 庫拉索 | 1 | 庫拉索 1:7 德國(6/15) |
| 16 | Amad Diallo | 象牙海岸 | 1 | 象牙海岸 1:0 厄瓜多(6/15) |
| 16 | 范戴克 V. van Dijk | 荷蘭 | 1 | 荷蘭 2:2 日本(6/15) |
| 16 | 中村敬斗 K. Nakamura | 日本 | 1 | 日本 2:2 荷蘭(6/15) |
| 16 | 伊東純也 J. Ito | 日本 | 1 | 日本 4:0 突尼西亞(6/21) |
| 16 | Alexander Isak | 瑞典 | 1 | 瑞典 5:1 突尼西亞(6/15) |
| 16 | Viktor Gyökeres | 瑞典 | 1 | 瑞典 5:1 突尼西亞(6/15) |
| 16 | Mattias Svanberg | 瑞典 | 1 | 瑞典 5:1 突尼西亞(6/15) |
| 16 | Omar Rekik | 突尼西亞 | 1 | 突尼西亞 1:5 瑞典(6/15) |
| 16 | Emam Ashour | 埃及 | 1 | 埃及 1:1 比利時(6/16) |
| 16 | Abdulelah Al Amri | 沙烏地阿拉伯 | 1 | 沙烏地 1:1 烏拉圭(6/16) |
| 16 | Ramin Rezaeian | 伊朗 | 1 | 伊朗 2:2 紐西蘭(6/16) |
| 16 | Bradley Barcola | 法國 | 1 | 法國 3:1 塞內加爾(6/17) |
| 16 | Ibrahim Mbaye | 塞內加爾 | 1 | 塞內加爾 1:3 法國(6/17) |
| 16 | Leo Østigård | 挪威 | 1 | 挪威 4:1 伊拉克(6/17) |
| 16 | Kristian Thorstvedt | 挪威 | 1 | 挪威 4:1 伊拉克(6/17) |
| 16 | Ayman Hussein | 伊拉克 | 1 | 伊拉克 1:4 挪威(6/17) |
| 16 | Romano Schmid | 奧地利 | 1 | 奧地利 3:1 約旦(6/17) |
| 16 | Marko Arnautović(點) | 奧地利 | 1 | 奧地利 3:1 約旦(6/17) |
| 16 | Ali Olwan | 約旦 | 1 | 約旦 1:3 奧地利(6/17) |
| 16 | 內維斯 J. Neves | 葡萄牙 | 1 | 葡萄牙 1:1 剛果民主共和國(6/18) |
| 16 | 維薩 Y. Wissa | 剛果民主共和國 | 1 | 剛果 1:1 葡萄牙(6/18) |
| 16 | 貝林漢 J. Bellingham | 英格蘭 | 1 | 英格蘭 4:2 克羅埃西亞(6/18) |
| 16 | 拉什福德 M. Rashford | 英格蘭 | 1 | 英格蘭 4:2 克羅埃西亞(6/18) |
| 16 | Martin Baturina | 克羅埃西亞 | 1 | 克羅埃西亞 2:4 英格蘭(6/18) |
| 16 | Petar Musa | 克羅埃西亞 | 1 | 克羅埃西亞 2:4 英格蘭(6/18) |
同分排序規則:進球數相同時,依序比較助攻數、出賽時間(出賽時間較少者列前)。 ※ 2 球以上為最新(含維尼修斯、薩伊巴里、上田綺世、鎌田大地);1 球名單已收錄至 6/21 日本對突尼西亞一役,其餘 6/19 之後個別場次之新單響球員將陸續補上。
2026世界盃金靴獎競爭分析
梅西、大衛並列登頂
梅西對阿爾及利亞上演帽子戲法,加拿大的喬納森・大衛隨後也在 6 比 0 大勝卡達時完成帽戲,兩人同以 3 球並列射手榜第一。
日本雙箭頭發威
上田綺世對突尼西亞梅開二度、鎌田大地也攻入本屆第 2 球,日本 4 比 0 大勝同登 2 球榜,伊東純也亦有進球。
兩球俱樂部競爭激烈
姆巴佩、哈蘭德、凱恩、巴洛根、哈弗茨、阿亞里、賈斯特、拉林、曼贊比、維尼修斯、薩伊巴里、上田綺世與鎌田大地共 13 人以 2 球緊追,金靴競爭白熱化。
大衛黑馬竄出
大衛上季在尤文圖斯僅進 8 球,卻把握卡達連吃紅牌的機會單場灌進 3 球,一舉躍升金靴熱門,也是加拿大的頭號得分點。
英格蘭火力成焦點
凱恩梅開二度,貝林漢與拉什福德也已開張,英格蘭進攻端多人具備進球能力。
德國大勝帶動射手榜
哈弗茨在德國 7 比 1 大勝庫拉索的比賽中攻入 2 球,幫助德國首戰就展現強大火力,也讓他持續留在金靴競爭行列。
